COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
52632 4942| 70062000804 5811 49061| 190018911906
51924 4476| 115062095405 5757 51276| 278361150107
51700 5347| 237024711606 5753 51306| 274261150102
51584 4181| 167032551110 5747 51297| 283861150103
51547 5244| 180024711019 5737 51520| 279461150105
51522 5718| 286061150104 5718 51522| 286061150104
51520 5737| 279461150105 5659 50666| 203519372901
51468 4076| 153032552002 5633 50710| 232019377901
51464 4069| 145032550114 5570 50704| 227019376601
51458 4069| 136032550120 5347 51700| 237024711606
51449 4055| 145032551612 5244 51547| 180024711019
51446 4052| 152032551912 5149 49028| 211025818901
51393 3996| 161032551906 5140 49045| 2440 4914306
51390 3980| 150032551908 5139 49726| 250011120916
51389 3991| 151032551907 5136 49055| 2700 4918002
51387 3985| 169032552024 5130 49049| 2550 4914309
51306 5753| 274261150102 5130 50248| 189015230401
51297 5747| 283861150103 5075 49381| 235060760207
51276 5757| 278361150107 5045 49520| 265017991214
51108 4589| 200012230402 5027 49300| 265060760303
50710 5633| 232019377901 5021 49415| 265060760106
50704 5570| 227019376601 5013 49346| 265060760302
50679 487| 150026213835 4998 49565| 2839 7500302
50666 5659| 203519372901 4942 52632| 70062000804
50371 3746| 168014950821 4921 49865| 190061810801
Extrême Sud Extrême Ouest
46879 -686| 167524830103 -6145 48067| 45034850110
46906 -414| 156024610110 -6139 48042| 95034850105
46918 -1319| 195010810604 -5066 47740| 570 3370204
46929 -1326| 195010812703 -4780 47810| 300 3370205
46936 -708| 235010810406 -3494 47728| 150012875103
46937 -713| 230010812601 -3492 47729| 154012875104
46951 -1306| 145010810609 -3460 47736| 165012874819
46962 -142| 182024830105 -3460 47682| 1850 3670325
46963 -822| 205010810414 -3444 47754| 160012876907
46964 -104| 170024610101 -3435 47683| 195012874903
46969 -778| 232010813205 -3431 47689| 210012874904
46973 -709| 230010812606 -3429 47740| 1860 7973101
46973 -787| 225010810410 -3424 47735| 1900 7973113
46978 -244| 160024860413 -3423 47722| 2120 7973104
46981 -779| 258010812605 -3417 47726| 2100 7973114
46984 -821| 260010812802 -3413 47741| 1870 7973112
46984 -784| 261010812801 -3408 47727| 2110 7973107
46984 -92| 199024830102 -3404 47688| 240012874805
46985 -260| 174024610115 -3402 47738| 2150 7973014
46985 -869| 210010810412 -3399 47687| 236012874804
46986 -266| 177524610114 -3397 47710| 2000 7973011
46987 -872| 206010810415 -3394 47884| 012870713
46989 -743| 205010810706 -3393 47732| 2100 7973005
46990 -640| 200010812609 -3388 47705| 1840 7973109
46990 -713| 221010812608 -3385 47743| 2050 3670601
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
46929-1326 195010812703 17 2|47198 -292 156563892001 7 2
46929-1326 1950 7920203 2 2|47203 -66 200033192801 59 1
46935-1327 201010812701 1 2|47205-1440 205024810101 1 1
46935-1327 2010 7920201 9 2|47207 -278 164562730201 945 1
46937 -713 230010812601 1 1|47207-1059 195024830113 152 1
46937 -713 2300 7920101 12 1|47208 -280 161062740601 461 2
46959 -641 168032040106 737 2|47209 -299 148232040111 887 1
46969 -778 232010813205 6 1|47209-1117 192024830111 244 1
46969 -778 2320 3730505 202 1|47258-1844 232025740106 54 2
46973 -709 230010812606 506 1|47302 -819 175010814402 60 1
46973 -709 2300 7920106 48 1|47310 -862 2450 7920110 37 1
46981 -779 258010812605 65 1|47312 -863 245010812610 143 1
46981 -779 2580 7920105 821 1|47357 -160 2100 1413608 5 1
46981 -821 240010812603 1 2|47346 -128 200013462901 186 1
46981 -821 2400 7920103 1 2|47364 -204 197028730308 2 1
46982 -139 185024580204 536 3|47364 -199 196028730306 15 2
46984 -139 180024580201 67 1|47408-1522 1900 3290105 722 1
46984 -92 198024830101 88 1|47369 -276 164028730213 475 1
46989 -743 205010810706 12 1|47414-1954 2100 3670202 7 1
46990 -640 200010812609 41 2|47415-1955 2150 3670203 1 1
46990 -640 2000 7920109 4 2|47417-1956 2050 3670204 4 3
46990 -713 221010812608 6 1|47415-1530 1840 3290103 247 1
46990 -713 2210 7920108 482 1|47432-1474 220024830201 457 2
46993 -749 190024930106 15 1|47486-2224 198060940207 6 1
46993 -769 220010812607 655 2|47487-2213 240060940211 1 1
46993 -769 2200 7920107 217 2|47488-1340 2050 3730304 2 1
46995 -752 190024930105 529 1|47489-1339 205010813004 545 1
46997 -769 210010810701 208 1|47500-2179 260060940206 637 1
47016-1670 180010812704 551 2|47508-2058 1700 3671114 259 1
47016-1670 1800 7920204 29 2|47508-2058 1700 3671113 995 1
47027 -496 240010812604 550 2|47508-2058 0 3671112 25 1
47027 -496 2400 7920104 13 2|47514-2232 224024680501 6 1
47055 -477 170032040302 13 1|47526-3015 155024570401 15 2
47063 -245 182532040304 1 1|47532-1690 1740 3290101 22 2
47074-1217 165011010107 967 1|47542-1007 185012980704 1 4
47078 -278 2500 1921110 11 1|47546-1064 155012983501 7 2
47078 -278 2510 1921109 11 1|47549-1066 157012983502 164 2
47078 -278 2550 1921103 147 1|47573-3052 1750 9533304 6 1
47079 -277 255020205701 266 1|47592-3106 185020180803 439 1
47079 -280 251020205801 132 1|47577-2942 1950 3670312 590 1
47110 -232 2200 1413502 10 1|47593-3101 210020182005 1 1
47115 -235 2150 1413501 15 2|47593-3101 210020182004 4 1
47123-3123 207020181504 326 1|47595-3144 210020181505 13 1
47126 -394 028741015 81 1|47596-3134 195020182002 431 1
47127-2019 200010812708 65 1|47597-3130 185020182007 64 1
47127-2019 2000 7920208 823 1|47601-3118 165020181102 132 1
47138 -248 2000 1413617 883 1|47601-3118 164420181003 260 1
47140-2009 205010813202 655 2|47604-3134 186020180905 2 1
47140-2009 2050 3730502 46 2|47605-3106 185020180904 1 1
47150 -260 1850 3290217 247 1|47605-3107 180020180806 4 1
47155 -337 028741024 364 1|47613-3133 200020181507 13 1
47157-1462 235010812613 8 1|47618-3123 186020180405 563 1
47157-1462 2350 7920113 866 1|47619-3080 190020181501 629 2
47168 -208 2430 1411908 80 1|47619-3117 175020180506 325 1
47170 -301 144032040211 461 1|47621-3118 190020180801 73 4
47172 -305 028741026 173 1|47621-3114 185020180507 13 1
47175 -250 2095 3290227 488 1|47629-3071 176016970701 28 2
47175 -250 2170 3290225 2 1|47657-3020 2050 9536707 37 1
47175 -250 2260 3290226 87 1|47638-3015 1800 9533303 605 1
47176 -331 155023328001 481 1|47658-3130 230015000602 9 2
47184 -304 159962730101 71 2|47659-3129 229015000605 42 1
47184 -330 134562740501 209 2|47658-3130 230015000601 989 2
47189 -284 160032040113 85 1|47661-3046 2050 9532109 48 1
47190 -286 159063893201 21 2|47662-3057 2030 9533001 580 1
47190 -289 162063891101 2 2|47675-2453 176018030111 413 1
47190 -298 158063890501 18 2|47690-3063 195016970301 1 2
47190 -317 155023325001 168 1|47716-2921 205015000803 4 1
47191 -288 162063892301 501 2|47716-2920 200015000802 499 3
47192 -280 161032040112 18 1|47785 132 85520120106 120 3
47192 -291 161563893401 18 1|47746-2964 164012874901 4 1
47193 -289 163062740701 94 2|48042-6135 80034850102 196 2
47193 -294 161063892801 215 2|48042-6139 95034850105 969 1
47195 -290 159563893001 150 2|48042-6135 80034850101 177 1
47195 -295 158563892901 25 2|48043-6138 98034850104 962 1
47196 -293 156563890601 461 2|48046-6128 84034850106 19 1
47196 -298 156563890701 14 2|48046-6128 85034850107 34 1
47197 39 157062740901 20 2|49020 1388 135013430101 81 4
5862 6427 ERYNGIUM BOURGATI GOUAN 1-4 OBS = 154
|